<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jimmi-olsen</title>
	<atom:link href="http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jimmi-olsen.dk</link>
	<description>Ultraløber på eliteplan</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Jul 2010 12:20:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>56.000 viste sider på et par uger</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=430</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=430#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 12:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmi Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmi Olsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=430</guid>
		<description><![CDATA[Jeg krydsede målstregen for 6 dage siden og mangler denne gang ord, som kan udtrykke den taknemmelighed jeg har overfor den massive opbakning og support i alle har givet mig under udfordringerne i Gobi March 2010. Jeg modtog noget statistik i går og har været helt paf siden. Der har været omkring 1000 unikke brugere, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg krydsede målstregen for 6 dage siden og mangler denne gang ord, som kan udtrykke den taknemmelighed jeg har overfor den massive opbakning og support i alle har givet mig under udfordringerne i Gobi March 2010.</p>
<p>Jeg modtog noget statistik i går og har været helt paf siden. Der har været omkring 1000 unikke brugere, som eftersigende har læst mere end 56.000 sider på www.jimmi-olsen.dk  i løbet af de sidste par uger…</p>
<p>Jeg har lige korresponderet med en Koreansk og en Japansk fotograf, som har taget en masse billeder for mig under løbet og jeg håber på at modtage nogle billeder i nærmeste fremtid, så jeg kan dele nogle af de smukke omgivelser samt op og nedture med Jer, smil.</p>
<p>Endnu engang et kæmpe TAK herfra</p>
<p><a href="http://www.jimmi-olsen.dk/wp-content/uploads/2010/07/Jimmi_hotel_kina2.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-435" title="Jimmi_hotel_kina" src="http://www.jimmi-olsen.dk/wp-content/uploads/2010/07/Jimmi_hotel_kina2-1024x864.jpg" alt="" width="508" height="383" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=430</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeg opnåede ikke 1. pladsen, som jeg oprindelig rejste til Kina efter – men jeg føler bestemt ikke at jeg tager tomhændet herfra!</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=423</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=423#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 06:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmi Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmi Olsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=423</guid>
		<description><![CDATA[Vi har nu afsluttet en række ceremonier, hyldet diverse vindere og i alt almindelighed festet lidt ovenpå de sidste 8 dages strabadser væk fra de &#8220;normale&#8221; og trygge rammer, smile. Nu hvor jeg er sikkert tilbage på hotellet, så kan jeg godt begynde at afsløre nogle af de udfordringer, som både jeg og mange andre, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vi har nu afsluttet en række ceremonier, hyldet diverse vindere og i alt almindelighed festet lidt ovenpå de sidste 8 dages strabadser væk fra de &#8220;normale&#8221; og trygge rammer, smile.</p>
<p>Nu hvor jeg er sikkert tilbage på hotellet, så kan jeg godt begynde at afsløre nogle af de udfordringer, som både jeg og mange andre, har stået over for. Det hele endte desværre MEGET tragisk for en enkelt. På 4 etape var der som tidligere nævnt, en del af os som endte  på temmelig ”dybt vand” i form af dehydringer, hedeslag mv. og en meget vellidt amerikansk gut Nick, som var bosat i Hong Kong, endte desværre med at trække det korteste strå man overhoved kan forestille sig. Han fik så voldsomt et hedeslag ude på den sidste sektion &#8211; ca. 5 km før mål, hvor man skulle løbe af smalle stier i bunden af canyons. (Det var det varmeste sted, jeg oplevede på hele turen og luften stod bare stille) Nick besvimede og blev sidenhen evakueret af et lægeteam og transporteret til et hospital, hvor de prøvede at holde ham kunstigt i live i to døgn, indtil han desværre gik bort lørdag eftermiddag. Han lå i koma fra start til slut og hans familie nåede at blive fløjet til Urumqi, hvor vi alle mindes ham ved banketten om aftenen…</p>
<p>Tidligere i mit liv, har jeg aldrig har respekt for varme – men på stage 4 blev energiknappen bare slukket i min krop og selvom mit hoved sagde at jeg kunne fortsætte, så måtte jeg lytte ekstraordinært til hvert eneste signal kroppen sendte. Jeg arbejdede mig sikkert og stille frem på dens præmisser, for ellers havde jeg ikke været i stand til at krydse målstregen i et helt stykke og det er både sikker og vist.</p>
<p>Hvis vi undlader dødsfaldet, så her jeg helt igennem haft en fantastisk tur. Jeg har været væk fra racescenen i over 3 år og har på denne uge lært mere om min krop og psyke, end jeg tidligere kan erindre. Den smerte og de indre konflikter som jeg har gennemgået på flere planer overstiger langt fra, hvad jeg tidligere har prøvet. Der er ikke nogen tvivl om, at Gobi March 2010 ved dette års udgave fik den rigtige 1. plads med Engelske Dan og Østrigske Kristian på 2. Pladsen. De var klart stærkere end mig og resten af flokken. De havde gjort deres forarbejde både mht. at akklimatisere i varme og højde. Kristian, som er Red Bull løber, fortalte mig at han troede at han skulle dø på 5 etape, hvor kan blev nødt til at grave sig ned i sandet kort ført mål, for at prøve at køle kroppen ned, da han også var løbet tør for vand.</p>
<p>Når jeg sidder her alene og mærker efter i kroppen, så føler jeg ingen skuffelse over mit resultat, som vist blev til en samlet 18 plads langt efter vinderen. Jeg blev nødt til at give mentalt slip, på alt konkurrence ude i den canyon på stage 4 – Det hele handlede kun om at komme helskindet hjem og ikke i en bodyback. Hvis jeg stiller mig selv spørgsmålet, om jeg har lyst til at gøre det igen – så er svaret klart JA. Det handler om at vælge sine kampe med omhu og jeg er overbevist om at jeg valgte rigtigt denne gang!?!</p>
<p>Jeg tager fortsat nogle febernedsættende piller, men ellers føles min krop helt normal i muskulaturen og jeg kan vist konkludere, at jeg er sluppet igennem uden skader &#8211; udover vabler, som jeg lige har ordnet til den store guldmedalje, smil.</p>
<p>Jeg skal til at gøre mig klar til afgang til lufthavnen, så jeg kan komme tilbage på dansk grund og være omgivet af alle jer fantastiske mennesker, som har været med mig på rejsen i hjerte og sjæl – Jeg har lige downloadet  alle mails og kommentarer fra bloggen og glæder mig til at læse dem på hjemrejsen.</p>
<p>Af hjertet TAK for alt støtte og support hele vejen igennem, selvom jeg desværre ikke har haft mulighed for at læse alt endnu, smil.</p>
<p>For evt. interesserede, så regner jeg med at lave en teamaften i omegnen af primo august, hvor i alle er mere end velkomne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=423</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 6: Den sidste slutspurt</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=418</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=418#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 08:10:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmi Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmi Olsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Jeg har haft intet mindre end en fantastisk hviledag i campen og jeg nåede heldigvis, at bruge lidt tid alene i går aftes  hvor jeg nød solnedgang og den efterfølgende stjernehimmel fra toppen af en sanddune lidt afsides fra lejren med alle de andre deltagere og det minimum af 50-60 mands store crew der skal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg har haft intet mindre end en fantastisk hviledag i campen og jeg nåede heldigvis, at bruge lidt tid alene i går aftes  hvor jeg nød solnedgang og den efterfølgende stjernehimmel fra toppen af en sanddune lidt afsides fra lejren med alle de andre deltagere og det minimum af 50-60 mands store crew der skal til at gennemføre sådan et fleksibelt setup.</p>
<p>For første gang i et par dage så har vi haft mulighed for en normal morgenrutine hvor  lejren vågner i omegnen af kl. 0530 så der er tid til at gøre sig klar til start kl. 08.00.</p>
<p>Hertil morgen  skulle vi så af sted med busser kl. 0730 til et fremrykket startområde så det samlede race kan ”passe” distancemæssigt i sidste ende inden vi krydser målstregen på den planlagte location!</p>
<p>Min krop var desværre underlig endnu engang her til morgen selvom jeg har prøvet at været god ved den rent hydrerings- og ernæringsmæssigt både under de 99 km og hele hviledagen igennem. Men det skulle ikke være mere anderledes end, at jeg alligevel nåede at kaste op 3 gange inden at der var afgang med bussen og endnu engang måtte jeg forbi lægeteltet og blive medicineret, suk.</p>
<p>Mit held blev, at starten blev udskudt en time pga. et eller andet logistik og i mellemtiden nåede jeg at komme nogen lunde til hægterne igen og slap også af med den værste ”morgen kvalme” (man kan snart mistænke at jeg er en gravid ”kvinde” eller lign., hehe).</p>
<p>Vi fik til dato den mest detaljeret rutebeskrivelse 10 min inden start så intet skulle gå galt selvom distancen i dag kun var 5,8 km lang og under denne briefing besluttede jeg mig for at satse hele butikken og bare løbe og så måtte det braste eller bære.</p>
<p>Da start skuddet lød fyrede den yngste af de to kinesere den helt af og jeg prøvede at sætte kontrolleret efter og det gav hurtigt en god spredning på de forreste 10-15 frontløbere og efter kun et par km havde Kineseren og jeg held til  både at lave hul til de andre men også hinanden. I kampens hede lykkedes det mig desværre, at tage et forkert højresving og dermed føre hele feltet på nær én på afveje og efter yderligere et par km med fuld gas og uden at jeg havde set nogen markeringer besluttede jeg at sætte tempoet lidt ned og løb de bagvedliggende lidt i møde. Vi blev hurtig samlet en 6-7 mand og den anden kineser (overalle 3’er) spurgte en lokal om vej og så listede han stille og roligt af sted inden han satte over i spurt for lige rundt om hjørnet 200 meter længere oppe var opløbsstregningen til målstregen og vi jagtede ham som vilde og vi var 3-4 stykker der krydsede målstregen inden for få meter efter ca. 18 min og 24 sek.</p>
<p>Som det formentlig kan ses på resultatlisten så er denne lidt mærkelig for alle er blevet noteret for en time grundet at man ikke kan skelne hvem der har løbet den rigtige rute og så os anført af mig der manglede en enkelt sløjfe eller to på ruten… smile</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=418</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 5: Det kan ikke anbefales at gå 100k igennem en ørken med feber</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=411</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=411#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 06:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmi Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmi Olsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=411</guid>
		<description><![CDATA[Jeg er tilbage i campen efter en noget længere kamp end jeg nogen sinde tidligere har prøvet på 100 km..   Starten blev heldigvis rykket til kl. 08.00 på den lange etape og jeg var mere end lykkelig for de to ekstra timer, vi fik om morgenen. Jeg har kun sovet nogle ganske få timer de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg er tilbage i campen efter en noget længere kamp end jeg nogen sinde tidligere har prøvet på 100 km..<br />
 <br />
Starten blev heldigvis rykket til kl. 08.00 på den lange etape og jeg var mere end lykkelig for de to ekstra timer, vi fik om morgenen. Jeg har kun sovet nogle ganske få timer de sidste par dage, da jeg har prøvet at tage mig ekstra godt at min krop, som har været plaget af en feber-agtig tilstand, hvor jeg skiftevis sveder og fryser alt for meget&#8230; <br />
 <br />
Der er ingen tvivl om, at jeg har taget den helt rigtige beslutning mht. at tage den &#8220;stille og roligt&#8221; hele dagen igennem i går. De forreste 75 km var langt fra sjove og jeg måtte modage medicin 3 gange for at modvirke opkast. Det var først da de køligere nattetimer indtraf, at jeg kunne begynde at nyde omgivelserne og sætte farten lidt op. De sidste 25k gik faktisk rigtig godt sammenlignet med de første 3/4 del af ruten.<br />
 <br />
Da konkurrencen alligevel er over for mit vedkommende, så brugt jeg noget af mit overskud på at hjælpe 3 andre til at komme helskindet igennem natten og i dette målestok, så betyder den ekstra tid jeg selv brugt på at gennemføre, intet sammenlignet med den glæde og taknemmelighed jeg har modtaget før og efter, smil.<br />
 <br />
Jeg har hviledag hele dagen og det er så ulideligt varmt her i campen. Campen er omgivet at sanddunes til alle sider &#8211; så langt som øjet rækker. Jeg har virkelig ondt af de folk, som fortsat er ude på ruten og der er over 10 som allerede har måtte udgå pga. diverse skader, dehydringer mv.<br />
 <br />
Ham Amerikaneren Ricky, som jeg kæmpede sammen med på stage 4, er lige kommet i mål efter en kamp på omkring 28 timer. Han har endnu engang været igennem hele møllen med drop og resten af &#8220;servicepakken&#8221;.<br />
 <br />
Mine fødder er temmelig medtaget af gåturen, pga. at jeg afvikler anderledes end ved normalt løb &#8211; jeg kan umiddelbart tælle 14 vabler, men det er vist ikke være end de nok skal hele igen, smile.  Det vigtigste lige nu, er at prøve at undgå infektioner.<br />
 <br />
Her i campen er der en rigtig dejlig og afslappet stemning, og der bliver fortsat heppet med energi fra hjerterne, når der fortsat er nogle som krydser målstregen i ny og næ. Min plan for i dag, er at få hvilet så meget, som overhovedet muligt og hvis helbreddet er til det, så vil jeg løbe den sidste etape i morgen og ellers bare overleve&#8230;<br />
 <br />
Jeg glæder mig til at skrive igen, når der er lidt bedre tid og jeg har faet navigeret lidt i min tankestrøm.<br />
 <br />
DBH<br />
 <br />
Jimmi</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=411</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 5: Så kom han endelig i mål</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=409</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=409#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 09:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randi Rix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=409</guid>
		<description><![CDATA[Hvis man tjekker resultatlisten, kan man nu se at Jimmi endelig er kommet i mål. Det tyder på, at det har været en hård tur. Han kom i mål på tiden 20:28:50.  Jimmi ligger nu på en samlet 18. plads. Men åhh, det var så dejligt at se at han er inde..]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hvis man tjekker resultatlisten, kan man nu se at Jimmi endelig er kommet i mål. Det tyder på, at det har været en hård tur. Han kom i mål på tiden 20:28:50.  Jimmi ligger nu på en samlet 18. plads.</p>
<p>Men åhh, det var så dejligt at se at han er inde..</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=409</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 5: 2. Juli (11:30am)</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=406</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=406#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 04:34:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randi Rix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Konkurrenterne er nu på deres vej gennem Checkpoints 6 og 7. I aftes benyttede mange sig af chancen, for at fange et par timers søvn og hvile ved bålet oprettet i Checkpoint 7. Alle konkurrenter er nu gennem Checkpoint 5 på 55 km-mærket, og det er dermed lukket ned. For nylig er Patrick Wei fra Singapore, Tze-Leung Chan fra Hong Kong, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkurrenterne er nu på deres vej gennem Checkpoints 6 og 7. I aftes benyttede mange sig af chancen, for at fange et par timers søvn og hvile ved bålet oprettet i Checkpoint 7. Alle konkurrenter er nu gennem Checkpoint 5 på 55 km-mærket, og det er dermed lukket ned. For nylig er Patrick Wei fra Singapore, Tze-Leung Chan fra Hong Kong, Jim Mandelli fra Canada og Steven Rhodes fra England, gået ind i sidste fase. Mel Winder fra New Zealand og David Cox fra England var tæt bagefter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=406</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 5: 2. juli 2010 (00:48am)</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=397</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=397#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 19:58:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randi Rix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=397</guid>
		<description><![CDATA[Konkurrenterne er meget spredt ud langs løbet, men Checkpoints 1-4 er nu lukket ned. Mange af deltagerne vil tage en pause på et par timer i checkpoint. Der vil være varmt vand til rådighed, så de har mulighed for at få sig lidt at spise.  Der er pt kun registreret tider, fra de første 11 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Konkurrenterne er meget spredt ud langs løbet, men Checkpoints 1-4 er nu lukket ned. Mange af deltagerne vil tage en pause på et par timer i checkpoint. Der vil være varmt vand til rådighed, så de har mulighed for at få sig lidt at spise. </p>
<p>Der er pt kun registreret tider, fra de første 11 placeringer, så alt tyder også på at Jimmi har lagt sig for et par timer, for da (forhåbentlig) at kunne fortsætte løbet. Men alt indikerer desværre, at Jimmi ikke er på sit normale mentale og fysiske niveau..</p>
<p>Mine tanker er hos ham - og håber det bedste for ham!</p>
<p>P.s. SÅ flot at danske Anders K. Jensen har klaret sig så godt. Han præsterede en flot tid på: 14:20:05 på dagens stage 5 og ligger nu samlet set på en flot 4. plads.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=397</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 4: Update (Fra i går..)</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=393</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=393#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 09:01:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jimmi Olsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>
		<category><![CDATA[Jimmi Olsen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Det har virkelig været en hård dag for mig i dag og min krop vil overhovedet ikke acceptere den massive varme som jeg møder derude. Jeg fik hedeslag i dag efter ca. 110 min, hvor jeg lå på fjerdepladsen med massere af overskud og stabil puls. Da solen ramte mig i en dal, så gik [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det har virkelig været en hård dag for mig i dag og min krop vil overhovedet ikke acceptere den massive varme som jeg møder derude. Jeg fik hedeslag i dag efter ca. 110 min, hvor jeg lå på fjerdepladsen med massere af overskud og stabil puls. Da solen ramte mig i en dal, så gik der i omegnen af 10 min før min krop pludselig reagerede helt underligt og jeg kunne næsten ikke stå på benene. Jeg fik dog kæmpet mig frem til andet CP, hvor jeg måtte modtage lægehjælp &#8211; efter 20 min kæmpede jeg mig ud på sidste CP, sammen med en amerikansk frontloeber (ricky) som også havde kæmpe udfordringer. I fælleskab fik vi motiveret hinanden, meter for meter og kunne krydse målstregen efter 5 timer og noget&#8230;<br />
 <br />
Det har tilmed været en mental hård dag derude. Der er præcis 1 år siden i dag, at én af mine bedste kammerater druknede på tragisk vis under noget riverrafting. Dertil så jeg har også lige modtaget besked om, at én anden mine gode kammerater&#8217;s far, i disse dage er ved at dø af kræft. Med dette for øje, har jeg virkelig prøvet at nyde hvert et sekundt af livet derude, selvom at jeg til tider måtte lide mere end jeg umiddelbart havde løst til &#8211; men ét er sikkert, det kan altid blive værre, smil.<br />
 <br />
Min krop lider rigtig meget og selvom jeg har været i mål i 8 timer, så er jeg langt fra på toppen og har det disideret dårligt. kan slet ikke komme af med varmen, suk. Der er fortsat nogle ude på ruten og der er mange, som har måtte give op i dag..<br />
 <br />
Jeg har besluttet og accepteret, at jeg ikke kan løbe op til mit fulde og vil gøre alt for at komme igennem dagen i morgen &#8211; formentlig med gang det meste af vejen, fordi at min hvilepuls stadig ligger lige omkring 65-70% af mit HR-max. Jeg taber konstant væske og kan ikke holde det i mig. I nat var jeg helt gennemblødt af sved, selvom jeg ikke brugte min sovepose&#8230; Det gør virkelig ondt i sjælen, men mit fremtidige helbred er vigtigere end at komme igennem med slemme men!<br />
 <br />
Konkurrencen er ovre for mit vedkommende &#8211; men det er løbet ikke. Det positive er, at mine danske tentmate Anders (som er bosat i Singapore) har haft en fantastisk dag i dag og kunne krydse målstregen på en 3. plads. Jeg ønsker ham alt held og lykke og prøver også at hjælpe så meget som jeg har overskud til. For jeg må bare acceptere, at min krop ikke vil som jeg vil, pga. varmen.<br />
 <br />
Jeg fik i omegnen af 10 vabler i dag da alt svulmer op &#8211; men det gode er, at jeg ikke har infektion i dem. <br />
 <br />
Tak for alt supporten herude, selvom det formentlig ikke bliver en 1. plads denne gang!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=393</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 5: 1. juli 2010 (15:54pm)</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=390</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=390#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 08:24:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randi Rix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[De første tre deltagere er gennem Checkpoint 7, som ligger placeret 75,5 km på etapen. En lille sandstorm har ramt lejren, men en efterfølgende regnbyge har afkølet det hele igen. Første deltager som kom igennem  Checkpoint 7 blev raceleder Dan Parr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>De første tre deltagere er gennem Checkpoint 7, som ligger placeret 75,5 km på etapen. En lille sandstorm har ramt lejren, men en efterfølgende regnbyge har afkølet det hele igen. Første deltager som kom igennem  Checkpoint 7 blev raceleder Dan Parr.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=390</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stage 5: 1. juli 2010 (11:44am)</title>
		<link>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=386</link>
		<comments>http://www.jimmi-olsen.dk/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 07:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Randi Rix</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gobi March]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jimmi-olsen.dk/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Mange af deltagerne har nu passeret checkpoint 1, som er beliggende i landsbyen Erpu. Store menneskemængder er mødt op, for at heppe på deltagerne.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mange af deltagerne har nu passeret checkpoint 1, som er beliggende i landsbyen Erpu. Store menneskemængder er mødt op, for at heppe på deltagerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jimmi-olsen.dk/?feed=rss2&amp;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
